宏微快速恢復二極體模組是完全由宏微的快速恢復二極體晶片製成,具有快速和軟恢復的特性,可被應用在功率因數校正和斬波器等高速開關的應用中,它還具備低正向電壓和低傳導損耗的特性,相當適合用於輸出整流電路。根據目前的市場需求,我們供應低成本的非隔離式和全隔離式封裝,並提供各種內部電路配置,例如目前的配置包含單單元、半橋、共陰極和共陽極,讓設計人員能有更彈性的選擇。
100-1700V /100-1200A
恢復時間快
逆向恢復電荷低
軟恢復特性
正向壓降低
額定的雪崩能量
無機械應力封裝
非絕緣式共陰電路
絕緣式共陰電路
絕緣式共陽電路
絕緣式半橋電路
電焊機
各式開關電源
變頻器
功率因數校正裝置
不斷電系統
型號 | VRRM (V) |
IF(AV) (A) |
VF (V) |
trr (ns) |
PD (W) |
RthJC (℃/W) |
封裝 | 規格表 | 詢問 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMF2X100J120D6B | 1200 | 2X100 | 3.25 | 150 | 280 | 0.44 | FJ | 加入 | |
MMF2X60J120D | 1200 | 2X60 | 1.8 | 135 | 192 | 0.65 | FJ | 加入 | |
MMF2X100J120D | 1200 | 2X100 | 2.15 | 125 | 312 | 0.4 | FJ | 加入 | |
MMF2X60J070D | 700 | 2X60 | 1.15 | 150 | 208 | 0.6 | FJ | 加入 | |
MMF2X100J060D | 600 | 2X100 | 1.35 | 95 | 417 | 0.3 | FJ | 加入 | |
MMF2X100J040D | 400 | 2X100 | 1.2 | 62 | 360 | 0.34 | FJ | 加入 | |
MMF400Z020DK1 | 200 | 2X200 | 0.95 | 90 | 625 | 0.2 | FZ | 加入 | |
MMF200ZB040DK1B | 400 | 2X100 | 1 | 70 | 625 | 0.2 | FZ | 加入 | |
MMF200ZB040DK1D | 400 | 2X100 | 1.25 | 49 | 338 | 0.37 | FZ | 加入 | |
MMF200ZB060DK1C | 600 | 2X100 | 1.2 | 130 | 500 | 0.25 | FZ | 加入 | |
MMF200ZB060DK1 | 600 | 2X100 | 1.15 | 105 | 625 | 0.2 | FZ | 加入 | |
MMF200ZB040DK1 | 400 | 2X100 | 1 | 70 | 625 | 0.2 | FZ | 加入 | |
MMF200ZB040DK1C | 400 | 2X100 | 1.1 | 75 | 560 | 0.22 | FZ | 加入 | |
MMF400N010DK6B | 100 | 2X200 | 0.62 | 105 | 520 | 0.24 | FN | 加入 | |
MMF100N120B | 1200 | 2X100 | 1.6 | 135 | 280 | 0.44 | FN | 加入 | |
MMF150N060B6B | 600 | 2X150 | 1.15 | 130 | 370 | 0.34 | FN | 加入 | |
MMF200N070DA | 700 | 2X100 | 1.2 | 140 | 370 | 0.34 | FN | 加入 | |
MMF200N120DA | 1200 | 2X100 | 1.77 | 150 | 280 | 0.44 | FN | 加入 | |
MMF200N120DK6B | 1200 | 2X100 | 3.25 | 150 | 280 | 0.44 | FN | 加入 | |
MMF400N020DK2B | 200 | 2X200 | 0.9 | 135 | 370 | 0.34 | FN | 加入 | |
MMF200N120DA6B | 1200 | 2X100 | 3.25 | 150 | 280 | 0.44 | FN | 加入 | |
MMF200N070DK | 700 | 2X100 | 1.2 | 140 | 370 | 0.34 | FN | 加入 | |
MMF200N120DK | 1200 | 2X100 | 1.77 | 150 | 280 | 0.44 | FN | 加入 | |
MMF300N060DK6B | 600 | 2X150 | 1.25 | 95 | 370 | 0.34 | FN | 加入 | |
MMF800Y020DK1 | 200 | 2X400 | 1 | 165 | 1562 | 0.08 | FY | 加入 | |
MMF400Y040DK1B | 400 | 2X200 | 1.2 | 75 | 1562 | 0.08 | FY | 加入 | |
MMF300Y040DK1B | 400 | 2X150 | 1.2 | 65 | 1250 | 0.1 | FY | 加入 | |
MMF200Y060DK1 | 600 | 2X100 | 1.2 | 91 | 625 | 0.2 | FY | 加入 | |
MMF300Y040DK1 | 400 | 2X150 | 1.2 | 65 | 1250 | 0.1 | FY | 加入 | |
MMF300Y060DK1B | 600 | 2X150 | 1.3 | 95 | 1670 | 0.075 | FY | 加入 | |
MMF300Y060DK1 | 600 | 2X150 | 1.2 | 100 | 1560 | 0.08 | FY | 加入 | |
MMF400Y040DK1 | 400 | 2X200 | 1.2 | 75 | 1562 | 0.08 | FY | 加入 | |
MMF1000Y010DK1 | 100 | 2X500 | 0.84 | 100 | 1041 | 0.12 | FY | 加入 | |
MMF200Y040DK1 | 400 | 2X100 | 1 | 70 | 625 | 0.1 | FY | 加入 | |
MMF400Y010DK1 | 100 | 2X200 | 1 | 65 | 694 | 0.18 | FY | 加入 | |
MMF300YB070U | 700 | 300 | 1.38 | 121 | 1040 | 0.12 | FYB | 加入 | |
MMF300YB050U | 500 | 300 | 1.2 | 160 | 1136 | 0.11 | FYB | 加入 | |
MMF400S060DK2B | 600 | 2X400 | 1.3 | 162 | 1136 | 0.11 | FS | 加入 | |
MMF300S120DA2B | 1200 | 2X300 | 2.8 | 135 | 893 | 0.14 | FS | 加入 | |
MMF300S120B2B | 1200 | 2X300 | 2.8 | 135 | 893 | 0.14 | FS | 加入 | |
MMF150S120DA | 1200 | 2X150 | 1.6 | 145 | 568 | 0.22 | FS | 加入 | |
MMF150S120B2B | 1200 | 2X150 | 1.6 | 145 | 568 | 0.22 | FS | 加入 | |
MMF300S120DA | 1200 | 2X300 | 2.8 | 135 | 893 | 0.14 | FS | 加入 | |
MMF300S060DA | 600 | 2X300 | 1.15 | 150 | 893 | 0.14 | FS | 加入 | |
MMF200S120DA | 1200 | 2X200 | 2.3 | 110 | 568 | 0.22 | FS | 加入 | |
MMF200S060DA | 600 | 2X200 | 1.15 | 140 | 694 | 0.18 | FS | 加入 | |
MMF150S060DA | 600 | 2X150 | 1.15 | 130 | 569 | 0.22 | FS | 加入 | |
MMF600S060U | 600 | 600 | 1.15 | 175 | 1665 | 0.075 | FS | 加入 | |
MMF300S120U | 1200 | 300 | 2.75 | 150 | 890 | 0.14 | FS | 加入 | |
MMF400S120U | 1200 | 400 | 3 | 180 | 1136 | 0.11 | FS | 加入 | |
MMF600S120U | 1200 | 600 | 2.8 | 200 | 1250 | 0.1 | FS | 加入 | |
MMF100S170B2B | 1700 | 2X100 | 1.8 | 500 | 568 | 0.22 | FS | 加入 | |
MMF200S170DA2B | 1700 | 2X200 | 1.8 | 750 | 893 | 0.14 | FS | 加入 | |
MMF300S120DK2B | 1200 | 2X300 | 2.8 | 135 | 893 | 0.14 | FS | 加入 | |
MMF200S120DK2B | 1200 | 2X200 | 2.3 | 110 | 568 | 0.22 | FS | 加入 | |
MMF150S120DK2B | 1200 | 2X150 | 1.6 | 145 | 568 | 0.22 | FS | 加入 | |
MMF300S060DK2B | 600 | 2X300 | 1.1 | 165 | 835 | 0.15 | FS | 加入 | |
MMF200S060DK2B | 600 | 2X200 | 1.15 | 140 | 694 | 0.18 | FS | 加入 | |
MMF150S060DK2B | 600 | 2X150 | 1.25 | 95 | 416 | 0.3 | FS | 加入 | |
MMF400S040DK2B | 400 | 2X400 | 1.55 | 120 | 1250 | 0.1 | FS | 加入 | |
MMF400S170U | 1700 | 400 | 1.8 | 1100 | 1350 | 0.09 | FS | 加入 | |
MMF100S170DK | 1700 | 2X100 | 1.8 | 500 | 568 | 0.22 | FS | 加入 | |
MMF300S120DK | 1200 | 2X300 | 2.8 | 135 | 893 | 0.14 | FS | 加入 | |
MMF200S120DK | 1200 | 2X200 | 2.3 | 110 | 568 | 0.22 | FS | 加入 | |
MMF150S120DK | 1200 | 2X150 | 1.6 | 145 | 568 | 0.22 | FS | 加入 | |
MMF300S060DK | 600 | 2X300 | 1.15 | 150 | 893 | 0.14 | FS | 加入 | |
MMF200S060DK | 600 | 2X200 | 1.15 | 140 | 694 | 0.18 | FS | 加入 | |
MMF150S060DK | 600 | 2X150 | 1.15 | 130 | 568 | 0.22 | FS | 加入 | |
MMF200S170B | 1700 | 2X200 | 1.8 | 750 | 893 | 0.14 | FS | 加入 | |
MMF100S170B | 1700 | 2X100 | 1.8 | 500 | 568 | 0.22 | FS | 加入 | |
MMF300S120B | 1200 | 2X300 | 2.8 | 135 | 893 | 0.14 | FS | 加入 | |
MMF200S120B | 1200 | 2X200 | 2.3 | 110 | 568 | 0.22 | FS | 加入 | |
MMF150S120B | 1200 | 2X150 | 1.6 | 145 | 568 | 0.22 | FS | 加入 | |
MMF300S060B | 600 | 2X300 | 1.15 | 150 | 893 | 0.14 | FS | 加入 | |
MMF200S060B | 600 | 2X200 | 1.15 | 140 | 694 | 0.18 | FS | 加入 | |
MMF150S060B | 600 | 2X150 | 1.15 | 130 | 568 | 0.22 | FS | 加入 | |
MMF400D170B2B | 1700 | 2X400 | 1.95 | 2000 | 1250 | 0.1 | FD | 加入 | |
MMF400D120B2B | 1200 | 2X400 | 3 | 180 | 1130 | 0.11 | FD | 加入 | |
MMF400D120U | 1200 | 400 | 2.1 | 190 | 1450 | 0.085 | FD | 加入 | |
MMF300D170B2B | 1700 | 2X300 | 2 | 500 | 893 | 0.14 | FD | 加入 | |
型號 | VRRM (V) |
IF(AV) (A) |
VF (V) |
trr (ns) |
PD (W) |
RthJC (℃/W) |
封裝 | 規格表 | 詢問 |